Fußball
Tennis
Handball
Basketball
Eishockey
Volleyball
Badminton
Handball, 2. Bundesliga
22. Spieltag
35. Spieltag
37. Spieltag (Samstag, 1. Jun. 2019)
35. Spieltag (Samstag, 18. Mai. 2019)
31. Spieltag (Freitag, 26. Apr. 2019)
22. Spieltag (Freitag, 15. Feb. 2019)
21. Spieltag (Freitag, 8. Feb. 2019)
20. Spieltag (Mittwoch, 26. Dez. 2018)
19. Spieltag (Freitag, 21. Dez. 2018)
18. Spieltag (Freitag, 14. Dez. 2018)
17. Spieltag (Mittwoch, 5. Dez. 2018)
16. Spieltag (Freitag, 30. Nov. 2018)
15. Spieltag (Freitag, 23. Nov. 2018)
14. Spieltag (Samstag, 17. Nov. 2018)
13. Spieltag (Sonntag, 11. Nov. 2018)
12. Spieltag (Freitag, 9. Nov. 2018)
11. Spieltag (Mittwoch, 31. Okt. 2018)
10. Spieltag (Donnerstag, 18. Okt. 2018)
9. Spieltag (Freitag, 12. Okt. 2018)
8. Spieltag (Freitag, 5. Okt. 2018)
7. Spieltag (Dienstag, 2. Okt. 2018)
6. Spieltag (Freitag, 28. Sep. 2018)
5. Spieltag (Freitag, 21. Sep. 2018)
4. Spieltag (Freitag, 14. Sep. 2018)
3. Spieltag (Freitag, 7. Sep. 2018)
2. Spieltag (Freitag, 31. Aug. 2018)
1. Spieltag (Freitag, 24. Aug. 2018)
Freitag, 26. Apr. 2019
DJK Rimpar
20:00
HC Rhein Vikings